地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.oeb16.cn
型號名稱:RCD 75B
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | RCD 75B -100 | 10 | 70 | 1.63 |
2 | RCD 75B -120 | 12 | 70 | 1.57 |
3 | RCD 75B -150 | 15 | 80 | 1.37 |
4 | RCD 75B -180 | 18 | 100 | 1.29 |
5 | RCD 75B -220 | 22 | 130 | 1.12 |
6 | RCD 75B -270 | 27 | 160 | 1.04 |
7 | RCD 75B -330 | 33 | 180 | 0.97 |
8 | RCD 75B -390 | 39 | 180 | 0.91 |
9 | RCD 75B-470 | 47 | 270 | 0.80 |
10 | RCD 75B-560 | 56 | 290 | 0.74 |
11 | RCD 75B-680 | 68 | 330 | 0.68 |
12 | RCD 75B-700 | 70 | 360 | 0.64 |
13 | RCD 75B-820 | 82 | 430 | 0.62 |
14 | RCD 75B-101 | 100 | 490 | 0.53 |
15 | RCD 75B-121 | 120 | 680 | 0.49 |
16 | RCD 75B-151 | 150 | 940 | 0.42 |
17 | RCD 75B-181 | 180 | 1000 | 0.40 |
18 | RCD 75B-221 | 220 | 1180 | 0.36 |
19 | RCD 75B-271 | 270 | 1300 | 0.32 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:RCD 105B
下一篇:RCD 63B